期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300351 | 大 | |||
3300350 | 02:19 | 4+0+5=09 | 大 | 错 |
3300349 | 02:15 | 8+9+2=19 | 小 | 错 |
3300348 | 02:12 | 4+9+3=16 | 大 | 对 |
3300347 | 02:08 | 8+7+7=22 | 大 | 对 |
3300346 | 02:05 | 0+7+8=15 | 大 | 对 |
3300345 | 02:01 | 6+2+1=09 | 小 | 对 |
3300344 | 01:58 | 8+9+2=19 | 大 | 对 |
3300343 | 01:54 | 7+6+9=22 | 小 | 错 |
3300342 | 01:51 | 5+0+3=08 | 小 | 对 |
3300341 | 01:47 | 3+5+2=10 | 小 | 对 |
3300340 | 01:44 | 7+0+6=13 | 大 | 错 |
3300339 | 01:40 | 4+0+8=12 | 小 | 对 |
3300338 | 01:37 | 0+8+5=13 | 大 | 错 |
3300337 | 01:33 | 4+8+7=19 | 大 | 对 |
3300336 | 01:30 | 3+7+6=16 | 大 | 对 |
3300335 | 01:26 | 9+8+7=24 | 小 | 错 |
3300334 | 01:23 | 3+5+4=12 | 大 | 错 |
3300333 | 01:19 | 4+2+9=15 | 大 | 对 |
3300332 | 01:16 | 4+4+5=13 | 小 | 对 |
3300331 | 01:12 | 8+0+6=14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300350 | 09 | 小 | 单 | ||
3300349 | 19 | 大 | 单 | ||
3300348 | 16 | 大 | 双 | ||
3300347 | 22 | 大 | 双 | ||
3300346 | 15 | 大 | 单 | ||
3300345 | 09 | 小 | 单 | ||
3300344 | 19 | 大 | 单 | ||
3300343 | 22 | 大 | 双 | ||
3300342 | 08 | 小 | 双 | ||
3300341 | 10 | 小 | 双 | ||
3300340 | 13 | 小 | 单 | ||
3300339 | 12 | 小 | 双 | ||
3300338 | 13 | 小 | 单 | ||
3300337 | 19 | 大 | 单 | ||
3300336 | 16 | 大 | 双 | ||
3300335 | 24 | 大 | 双 | ||
3300334 | 12 | 小 | 双 | ||
3300333 | 15 | 大 | 单 | ||
3300332 | 13 | 小 | 单 | ||
3300331 | 14 | 大 | 双 | ||
3300330 | 21 | 大 | 单 | ||
3300329 | 05 | 小 | 单 | ||
3300328 | 03 | 小 | 单 | ||
3300327 | 08 | 小 | 双 | ||
3300326 | 10 | 小 | 双 | ||
3300325 | 22 | 大 | 双 | ||
3300324 | 18 | 大 | 双 | ||
3300323 | 07 | 小 | 单 | ||
3300322 | 13 | 小 | 单 | ||
3300321 | 16 | 大 | 双 | ||
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出15 13 16 07 15 13 18 14 17 10 |