期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300358 | 杀小双 | |||
3300357 | 02:43 | 9+5+0=14 | 杀大双 | 错 |
3300356 | 02:40 | 9+4+6=19 | 杀小单 | 对 |
3300355 | 02:36 | 1+1+2=04 | 杀小单 | 对 |
3300354 | 02:33 | 6+6+2=14 | 杀大单 | 对 |
3300353 | 02:29 | 5+9+7=21 | 杀大双 | 对 |
3300352 | 02:26 | 3+5+8=16 | 杀小双 | 对 |
3300351 | 02:22 | 8+7+5=20 | 杀大双 | 错 |
3300350 | 02:19 | 4+0+5=09 | 杀小单 | 错 |
3300349 | 02:15 | 8+9+2=19 | 杀小单 | 对 |
3300348 | 02:12 | 4+9+3=16 | 杀大单 | 对 |
3300347 | 02:08 | 8+7+7=22 | 杀小双 | 对 |
3300346 | 02:05 | 0+7+8=15 | 杀小双 | 对 |
3300345 | 02:01 | 6+2+1=09 | 杀小单 | 错 |
3300344 | 01:58 | 8+9+2=19 | 杀小单 | 对 |
3300343 | 01:54 | 7+6+9=22 | 杀大双 | 错 |
3300342 | 01:51 | 5+0+3=08 | 杀小双 | 错 |
3300341 | 01:47 | 3+5+2=10 | 杀大双 | 对 |
3300340 | 01:44 | 7+0+6=13 | 杀大单 | 对 |
3300339 | 01:40 | 4+0+8=12 | 杀小单 | 对 |
3300338 | 01:37 | 0+8+5=13 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300357 | 14 | 大 | 双 | ||
3300356 | 19 | 大 | 单 | ||
3300355 | 04 | 小 | 双 | ||
3300354 | 14 | 大 | 双 | ||
3300353 | 21 | 大 | 单 | ||
3300352 | 16 | 大 | 双 | ||
3300351 | 20 | 大 | 双 | ||
3300350 | 09 | 小 | 单 | ||
3300349 | 19 | 大 | 单 | ||
3300348 | 16 | 大 | 双 | ||
3300347 | 22 | 大 | 双 | ||
3300346 | 15 | 大 | 单 | ||
3300345 | 09 | 小 | 单 | ||
3300344 | 19 | 大 | 单 | ||
3300343 | 22 | 大 | 双 | ||
3300342 | 08 | 小 | 双 | ||
3300341 | 10 | 小 | 双 | ||
3300340 | 13 | 小 | 单 | ||
3300339 | 12 | 小 | 双 | ||
3300338 | 13 | 小 | 单 | ||
3300337 | 19 | 大 | 单 | ||
3300336 | 16 | 大 | 双 | ||
3300335 | 24 | 大 | 双 | ||
3300334 | 12 | 小 | 双 | ||
3300333 | 15 | 大 | 单 | ||
3300332 | 13 | 小 | 单 | ||
3300331 | 14 | 大 | 双 | ||
3300330 | 21 | 大 | 单 | ||
3300329 | 05 | 小 | 单 | ||
3300328 | 03 | 小 | 单 | ||
3300327 | 08 | 小 | 双 | ||
3300326 | 10 | 小 | 双 | ||
3300325 | 22 | 大 | 双 | ||
3300324 | 18 | 大 | 双 | ||
3300323 | 07 | 小 | 单 | ||
3300322 | 13 | 小 | 单 | ||
3300321 | 16 | 大 | 双 | ||
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出04 13 18 04 19 06 09 10 13 16 |