期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300313 | 大 | |||
3300312 | 00:06 | 1+3+9=13 | 大 | 错 |
3300311 | 00:02 | 2+1+6=09 | 大 | 错 |
3300310 | 23:59 | 1+5+5=11 | 小 | 对 |
3300309 | 23:55 | 1+8+4=13 | 小 | 对 |
3300308 | 23:52 | 2+1+0=03 | 小 | 对 |
3300307 | 23:48 | 2+6+4=12 | 小 | 对 |
3300306 | 23:45 | 1+3+7=11 | 小 | 对 |
3300305 | 23:41 | 7+6+5=18 | 小 | 错 |
3300304 | 23:38 | 8+1+5=14 | 小 | 错 |
3300303 | 23:34 | 9+0+1=10 | 大 | 错 |
3300302 | 23:31 | 7+1+8=16 | 大 | 对 |
3300301 | 23:27 | 3+4+6=13 | 小 | 对 |
3300300 | 23:24 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
3300299 | 23:20 | 0+5+4=09 | 小 | 对 |
3300298 | 23:17 | 2+1+0=03 | 大 | 错 |
3300297 | 23:13 | 6+3+6=15 | 大 | 对 |
3300296 | 23:10 | 5+9+1=15 | 小 | 错 |
3300295 | 23:06 | 7+6+2=15 | 大 | 对 |
3300294 | 23:03 | 5+9+6=20 | 大 | 对 |
3300293 | 22:59 | 8+5+2=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 | ||
3300300 | 16 | 大 | 双 | ||
3300299 | 09 | 小 | 单 | ||
3300298 | 03 | 小 | 单 | ||
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 | ||
3300292 | 15 | 大 | 单 | ||
3300291 | 20 | 大 | 双 | ||
3300290 | 12 | 小 | 双 | ||
3300289 | 15 | 大 | 单 | ||
3300288 | 18 | 大 | 双 | ||
3300287 | 21 | 大 | 单 | ||
3300286 | 13 | 小 | 单 | ||
3300285 | 15 | 大 | 单 | ||
3300284 | 20 | 大 | 双 | ||
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 | ||
3300280 | 20 | 大 | 双 | ||
3300279 | 04 | 小 | 双 | ||
3300278 | 16 | 大 | 双 | ||
3300277 | 11 | 小 | 单 | ||
3300276 | 11 | 小 | 单 | ||
3300275 | 04 | 小 | 双 | ||
3300274 | 14 | 大 | 双 | ||
3300273 | 12 | 小 | 双 | ||
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 | ||
3300270 | 07 | 小 | 单 | ||
3300269 | 09 | 小 | 单 | ||
3300268 | 16 | 大 | 双 | ||
3300267 | 10 | 小 | 双 | ||
3300266 | 07 | 小 | 单 | ||
3300265 | 07 | 小 | 单 | ||
3300264 | 06 | 小 | 双 | ||
3300263 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出11 16 21 15 03 20 16 14 13 15 |