期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300318 | 双 | |||
3300317 | 00:23 | 2+7+3=12 | 双 | 对 |
3300316 | 00:20 | 7+4+0=11 | 双 | 错 |
3300315 | 00:16 | 3+2+7=12 | 单 | 错 |
3300314 | 00:13 | 9+4+5=18 | 单 | 错 |
3300313 | 00:09 | 7+6+5=18 | 单 | 错 |
3300312 | 00:06 | 1+3+9=13 | 双 | 错 |
3300311 | 00:02 | 2+1+6=09 | 单 | 对 |
3300310 | 23:59 | 1+5+5=11 | 单 | 对 |
3300309 | 23:55 | 1+8+4=13 | 双 | 错 |
3300308 | 23:52 | 2+1+0=03 | 单 | 对 |
3300307 | 23:48 | 2+6+4=12 | 单 | 错 |
3300306 | 23:45 | 1+3+7=11 | 双 | 错 |
3300305 | 23:41 | 7+6+5=18 | 单 | 错 |
3300304 | 23:38 | 8+1+5=14 | 双 | 对 |
3300303 | 23:34 | 9+0+1=10 | 单 | 错 |
3300302 | 23:31 | 7+1+8=16 | 双 | 对 |
3300301 | 23:27 | 3+4+6=13 | 双 | 错 |
3300300 | 23:24 | 8+5+3=16 | 单 | 错 |
3300299 | 23:20 | 0+5+4=09 | 双 | 错 |
3300298 | 23:17 | 2+1+0=03 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 | ||
3300300 | 16 | 大 | 双 | ||
3300299 | 09 | 小 | 单 | ||
3300298 | 03 | 小 | 单 | ||
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 | ||
3300292 | 15 | 大 | 单 | ||
3300291 | 20 | 大 | 双 | ||
3300290 | 12 | 小 | 双 | ||
3300289 | 15 | 大 | 单 | ||
3300288 | 18 | 大 | 双 | ||
3300287 | 21 | 大 | 单 | ||
3300286 | 13 | 小 | 单 | ||
3300285 | 15 | 大 | 单 | ||
3300284 | 20 | 大 | 双 | ||
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 | ||
3300280 | 20 | 大 | 双 | ||
3300279 | 04 | 小 | 双 | ||
3300278 | 16 | 大 | 双 | ||
3300277 | 11 | 小 | 单 | ||
3300276 | 11 | 小 | 单 | ||
3300275 | 04 | 小 | 双 | ||
3300274 | 14 | 大 | 双 | ||
3300273 | 12 | 小 | 双 | ||
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 | ||
3300270 | 07 | 小 | 单 | ||
3300269 | 09 | 小 | 单 | ||
3300268 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出11 03 20 14 18 06 08 15 21 14 |