期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300362 | 小 | |||
3300361 | 02:57 | 5+9+4=18 | 大 | 对 |
3300360 | 02:54 | 6+5+7=18 | 小 | 错 |
3300359 | 02:50 | 8+0+5=13 | 大 | 错 |
3300358 | 02:47 | 0+8+5=13 | 小 | 对 |
3300357 | 02:43 | 9+5+0=14 | 小 | 错 |
3300356 | 02:40 | 9+4+6=19 | 大 | 对 |
3300355 | 02:36 | 1+1+2=04 | 大 | 错 |
3300354 | 02:33 | 6+6+2=14 | 大 | 对 |
3300353 | 02:29 | 5+9+7=21 | 大 | 对 |
3300352 | 02:26 | 3+5+8=16 | 大 | 对 |
3300351 | 02:22 | 8+7+5=20 | 大 | 对 |
3300350 | 02:19 | 4+0+5=09 | 大 | 错 |
3300349 | 02:15 | 8+9+2=19 | 大 | 对 |
3300348 | 02:12 | 4+9+3=16 | 小 | 错 |
3300347 | 02:08 | 8+7+7=22 | 大 | 对 |
3300346 | 02:05 | 0+7+8=15 | 小 | 错 |
3300345 | 02:01 | 6+2+1=09 | 小 | 对 |
3300344 | 01:58 | 8+9+2=19 | 大 | 对 |
3300343 | 01:54 | 7+6+9=22 | 大 | 对 |
3300342 | 01:51 | 5+0+3=08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300361 | 18 | 大 | 双 | ||
3300360 | 18 | 大 | 双 | ||
3300359 | 13 | 小 | 单 | ||
3300358 | 13 | 小 | 单 | ||
3300357 | 14 | 大 | 双 | ||
3300356 | 19 | 大 | 单 | ||
3300355 | 04 | 小 | 双 | ||
3300354 | 14 | 大 | 双 | ||
3300353 | 21 | 大 | 单 | ||
3300352 | 16 | 大 | 双 | ||
3300351 | 20 | 大 | 双 | ||
3300350 | 09 | 小 | 单 | ||
3300349 | 19 | 大 | 单 | ||
3300348 | 16 | 大 | 双 | ||
3300347 | 22 | 大 | 双 | ||
3300346 | 15 | 大 | 单 | ||
3300345 | 09 | 小 | 单 | ||
3300344 | 19 | 大 | 单 | ||
3300343 | 22 | 大 | 双 | ||
3300342 | 08 | 小 | 双 | ||
3300341 | 10 | 小 | 双 | ||
3300340 | 13 | 小 | 单 | ||
3300339 | 12 | 小 | 双 | ||
3300338 | 13 | 小 | 单 | ||
3300337 | 19 | 大 | 单 | ||
3300336 | 16 | 大 | 双 | ||
3300335 | 24 | 大 | 双 | ||
3300334 | 12 | 小 | 双 | ||
3300333 | 15 | 大 | 单 | ||
3300332 | 13 | 小 | 单 | ||
3300331 | 14 | 大 | 双 | ||
3300330 | 21 | 大 | 单 | ||
3300329 | 05 | 小 | 单 | ||
3300328 | 03 | 小 | 单 | ||
3300327 | 08 | 小 | 双 | ||
3300326 | 10 | 小 | 双 | ||
3300325 | 22 | 大 | 双 | ||
3300324 | 18 | 大 | 双 | ||
3300323 | 07 | 小 | 单 | ||
3300322 | 13 | 小 | 单 | ||
3300321 | 16 | 大 | 双 | ||
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出18 22 12 18 11 15 06 23 13 09 |