期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300298 | 双 | |||
3300297 | 23:13 | 6+3+6=15 | 双 | 错 |
3300296 | 23:10 | 5+9+1=15 | 单 | 对 |
3300295 | 23:06 | 7+6+2=15 | 双 | 错 |
3300294 | 23:03 | 5+9+6=20 | 双 | 对 |
3300293 | 22:59 | 8+5+2=15 | 单 | 对 |
3300292 | 22:56 | 1+8+6=15 | 单 | 对 |
3300291 | 22:52 | 6+9+5=20 | 双 | 对 |
3300290 | 22:49 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3300289 | 22:45 | 5+2+8=15 | 单 | 对 |
3300288 | 22:42 | 8+3+7=18 | 单 | 错 |
3300287 | 22:38 | 6+7+8=21 | 单 | 对 |
3300286 | 22:35 | 0+9+4=13 | 双 | 错 |
3300285 | 22:31 | 6+4+5=15 | 双 | 错 |
3300284 | 22:28 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3300283 | 22:24 | 6+1+8=15 | 双 | 错 |
3300282 | 22:21 | 4+5+6=15 | 双 | 错 |
3300281 | 22:17 | 8+1+4=13 | 双 | 错 |
3300280 | 22:14 | 5+9+6=20 | 双 | 对 |
3300279 | 22:10 | 4+0+0=04 | 单 | 错 |
3300278 | 22:07 | 6+5+5=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 | ||
3300292 | 15 | 大 | 单 | ||
3300291 | 20 | 大 | 双 | ||
3300290 | 12 | 小 | 双 | ||
3300289 | 15 | 大 | 单 | ||
3300288 | 18 | 大 | 双 | ||
3300287 | 21 | 大 | 单 | ||
3300286 | 13 | 小 | 单 | ||
3300285 | 15 | 大 | 单 | ||
3300284 | 20 | 大 | 双 | ||
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 | ||
3300280 | 20 | 大 | 双 | ||
3300279 | 04 | 小 | 双 | ||
3300278 | 16 | 大 | 双 | ||
3300277 | 11 | 小 | 单 | ||
3300276 | 11 | 小 | 单 | ||
3300275 | 04 | 小 | 双 | ||
3300274 | 14 | 大 | 双 | ||
3300273 | 12 | 小 | 双 | ||
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 | ||
3300270 | 07 | 小 | 单 | ||
3300269 | 09 | 小 | 单 | ||
3300268 | 16 | 大 | 双 | ||
3300267 | 10 | 小 | 双 | ||
3300266 | 07 | 小 | 单 | ||
3300265 | 07 | 小 | 单 | ||
3300264 | 06 | 小 | 双 | ||
3300263 | 18 | 大 | 双 | ||
3300262 | 19 | 大 | 单 | ||
3300261 | 14 | 大 | 双 | ||
3300260 | 19 | 大 | 单 | ||
3300259 | 16 | 大 | 双 | ||
3300258 | 10 | 小 | 双 | ||
3300257 | 07 | 小 | 单 | ||
3300256 | 10 | 小 | 双 | ||
3300255 | 16 | 大 | 双 | ||
3300254 | 15 | 大 | 单 | ||
3300253 | 09 | 小 | 单 | ||
3300252 | 24 | 大 | 双 | ||
3300251 | 03 | 小 | 单 | ||
3300250 | 13 | 小 | 单 | ||
3300249 | 06 | 小 | 双 | ||
3300248 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出15 15 20 15 12 13 20 15 16 19 |