期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300331 | 小 | |||
3300330 | 01:09 | 8+9+4=21 | 小 | 错 |
3300329 | 01:05 | 5+0+0=05 | 小 | 对 |
3300328 | 01:02 | 0+0+3=03 | 小 | 对 |
3300327 | 00:58 | 0+7+1=08 | 大 | 错 |
3300326 | 00:55 | 0+5+5=10 | 小 | 对 |
3300325 | 00:51 | 6+7+9=22 | 小 | 错 |
3300324 | 00:48 | 5+9+4=18 | 大 | 对 |
3300323 | 00:44 | 3+0+4=07 | 小 | 对 |
3300322 | 00:41 | 0+5+8=13 | 大 | 错 |
3300321 | 00:37 | 6+8+2=16 | 小 | 错 |
3300320 | 00:34 | 8+0+8=16 | 大 | 对 |
3300319 | 00:30 | 8+6+9=23 | 小 | 错 |
3300318 | 00:27 | 4+3+5=12 | 小 | 对 |
3300317 | 00:23 | 2+7+3=12 | 小 | 对 |
3300316 | 00:20 | 7+4+0=11 | 小 | 对 |
3300315 | 00:16 | 3+2+7=12 | 大 | 错 |
3300314 | 00:13 | 9+4+5=18 | 大 | 对 |
3300313 | 00:09 | 7+6+5=18 | 小 | 错 |
3300312 | 00:06 | 1+3+9=13 | 大 | 错 |
3300311 | 00:02 | 2+1+6=09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300330 | 21 | 大 | 单 | ||
3300329 | 05 | 小 | 单 | ||
3300328 | 03 | 小 | 单 | ||
3300327 | 08 | 小 | 双 | ||
3300326 | 10 | 小 | 双 | ||
3300325 | 22 | 大 | 双 | ||
3300324 | 18 | 大 | 双 | ||
3300323 | 07 | 小 | 单 | ||
3300322 | 13 | 小 | 单 | ||
3300321 | 16 | 大 | 双 | ||
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 | ||
3300300 | 16 | 大 | 双 | ||
3300299 | 09 | 小 | 单 | ||
3300298 | 03 | 小 | 单 | ||
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 | ||
3300292 | 15 | 大 | 单 | ||
3300291 | 20 | 大 | 双 | ||
3300290 | 12 | 小 | 双 | ||
3300289 | 15 | 大 | 单 | ||
3300288 | 18 | 大 | 双 | ||
3300287 | 21 | 大 | 单 | ||
3300286 | 13 | 小 | 单 | ||
3300285 | 15 | 大 | 单 | ||
3300284 | 20 | 大 | 双 | ||
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
21后开出18 14 19 17 07 18 05 14 13 14 |