期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300173 | 小 单 | |||
3300172 | 15:23 | 4+3+5=12 | 小 双 | 对 |
3300171 | 15:19 | 1+0+5=06 | 大 单 | 错 |
3300170 | 15:16 | 0+9+7=16 | 小 双 | 对 |
3300169 | 15:12 | 2+5+1=08 | 大 单 | 错 |
3300168 | 15:09 | 6+9+4=19 | 小 单 | 对 |
3300167 | 15:05 | 5+1+8=14 | 小 单 | 错 |
3300166 | 15:02 | 8+2+9=19 | 小 单 | 对 |
3300165 | 14:58 | 8+5+8=21 | 大 双 | 对 |
3300164 | 14:55 | 1+9+8=18 | 大 双 | 对 |
3300163 | 14:51 | 8+5+7=20 | 大 单 | 对 |
3300162 | 14:48 | 5+7+2=14 | 大 双 | 对 |
3300161 | 14:44 | 3+9+7=19 | 小 双 | 错 |
3300160 | 14:41 | 2+5+0=07 | 大 单 | 对 |
3300159 | 14:37 | 1+6+0=07 | 小 双 | 对 |
3300158 | 14:34 | 7+6+2=15 | 小 双 | 错 |
3300157 | 14:30 | 3+0+5=08 | 小 单 | 对 |
3300156 | 14:27 | 4+0+6=10 | 大 单 | 错 |
3300155 | 14:23 | 8+8+9=25 | 小 双 | 错 |
3300154 | 14:20 | 9+2+0=11 | 大 双 | 错 |
3300153 | 14:16 | 1+3+0=04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300172 | 12 | 小 | 双 | ||
3300171 | 06 | 小 | 双 | ||
3300170 | 16 | 大 | 双 | ||
3300169 | 08 | 小 | 双 | ||
3300168 | 19 | 大 | 单 | ||
3300167 | 14 | 大 | 双 | ||
3300166 | 19 | 大 | 单 | ||
3300165 | 21 | 大 | 单 | ||
3300164 | 18 | 大 | 双 | ||
3300163 | 20 | 大 | 双 | ||
3300162 | 14 | 大 | 双 | ||
3300161 | 19 | 大 | 单 | ||
3300160 | 07 | 小 | 单 | ||
3300159 | 07 | 小 | 单 | ||
3300158 | 15 | 大 | 单 | ||
3300157 | 08 | 小 | 双 | ||
3300156 | 10 | 小 | 双 | ||
3300155 | 25 | 大 | 单 | ||
3300154 | 11 | 小 | 单 | ||
3300153 | 04 | 小 | 双 | ||
3300152 | 19 | 大 | 单 | ||
3300151 | 17 | 大 | 单 | ||
3300150 | 07 | 小 | 单 | ||
3300149 | 15 | 大 | 单 | ||
3300148 | 12 | 小 | 双 | ||
3300147 | 10 | 小 | 双 | ||
3300146 | 15 | 大 | 单 | ||
3300145 | 10 | 小 | 双 | ||
3300144 | 14 | 大 | 双 | ||
3300143 | 17 | 大 | 单 | ||
3300142 | 21 | 大 | 单 | ||
3300141 | 12 | 小 | 双 | ||
3300140 | 11 | 小 | 单 | ||
3300139 | 11 | 小 | 单 | ||
3300138 | 17 | 大 | 单 | ||
3300137 | 15 | 大 | 单 | ||
3300136 | 05 | 小 | 单 | ||
3300135 | 09 | 小 | 单 | ||
3300134 | 18 | 大 | 双 | ||
3300133 | 15 | 大 | 单 | ||
3300132 | 14 | 大 | 双 | ||
3300131 | 18 | 大 | 双 | ||
3300130 | 14 | 大 | 双 | ||
3300129 | 12 | 小 | 双 | ||
3300128 | 14 | 大 | 双 | ||
3300127 | 02 | 小 | 双 | ||
3300126 | 19 | 大 | 单 | ||
3300125 | 13 | 小 | 单 | ||
3300124 | 13 | 小 | 单 | ||
3300123 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【24】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【15】次 | ||
12后开出15 21 14 24 10 18 08 08 12 13 |