期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300321 | 杀大单 | |||
3300320 | 00:34 | 8+0+8=16 | 杀小单 | 对 |
3300319 | 00:30 | 8+6+9=23 | 杀大单 | 错 |
3300318 | 00:27 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3300317 | 00:23 | 2+7+3=12 | 杀大双 | 对 |
3300316 | 00:20 | 7+4+0=11 | 杀大双 | 对 |
3300315 | 00:16 | 3+2+7=12 | 杀大双 | 对 |
3300314 | 00:13 | 9+4+5=18 | 杀小单 | 对 |
3300313 | 00:09 | 7+6+5=18 | 杀大单 | 对 |
3300312 | 00:06 | 1+3+9=13 | 杀大单 | 对 |
3300311 | 00:02 | 2+1+6=09 | 杀小双 | 对 |
3300310 | 23:59 | 1+5+5=11 | 杀小单 | 错 |
3300309 | 23:55 | 1+8+4=13 | 杀大单 | 对 |
3300308 | 23:52 | 2+1+0=03 | 杀小双 | 对 |
3300307 | 23:48 | 2+6+4=12 | 杀大双 | 对 |
3300306 | 23:45 | 1+3+7=11 | 杀小双 | 对 |
3300305 | 23:41 | 7+6+5=18 | 杀大单 | 对 |
3300304 | 23:38 | 8+1+5=14 | 杀大双 | 错 |
3300303 | 23:34 | 9+0+1=10 | 杀大双 | 对 |
3300302 | 23:31 | 7+1+8=16 | 杀大单 | 对 |
3300301 | 23:27 | 3+4+6=13 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 | ||
3300300 | 16 | 大 | 双 | ||
3300299 | 09 | 小 | 单 | ||
3300298 | 03 | 小 | 单 | ||
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 | ||
3300292 | 15 | 大 | 单 | ||
3300291 | 20 | 大 | 双 | ||
3300290 | 12 | 小 | 双 | ||
3300289 | 15 | 大 | 单 | ||
3300288 | 18 | 大 | 双 | ||
3300287 | 21 | 大 | 单 | ||
3300286 | 13 | 小 | 单 | ||
3300285 | 15 | 大 | 单 | ||
3300284 | 20 | 大 | 双 | ||
3300283 | 15 | 大 | 单 | ||
3300282 | 15 | 大 | 单 | ||
3300281 | 13 | 小 | 单 | ||
3300280 | 20 | 大 | 双 | ||
3300279 | 04 | 小 | 双 | ||
3300278 | 16 | 大 | 双 | ||
3300277 | 11 | 小 | 单 | ||
3300276 | 11 | 小 | 单 | ||
3300275 | 04 | 小 | 双 | ||
3300274 | 14 | 大 | 双 | ||
3300273 | 12 | 小 | 双 | ||
3300272 | 11 | 小 | 单 | ||
3300271 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出10 13 04 11 09 19 10 13 17 11 |